![]() |
|||
Серия ПОЛИ | Габариты | Цена (руб.) | |
ZDNY-40P | 670х500х25 | ||
ZDNY-45P | 670х560х25 | ||
ZDNY-50P | 670х620х35 | ||
ZDNY-100P | 1040х570х35 | ||
ZDNY-200P54 | 1482х992х45 | ||
ZDNY-210P54 | 1482х992х35 | ||
ZDNY-220P54 | 1482х992х35 | ||
ZDNY-230P60 | 1650х992х45 | ||
ZDNY-235P60 | 1650х992х45 | ||
ZDNY-240P60 | 1650х992х45 | ||
ZDNY-270P72 | 1956х992х45 | ||
ZDNY-280P72 | 1956х992х45 | ||
ZDNY-290P72 | 1956х992х45 | ||
![]() |
|||
Серия моно | Габариты | Цена (руб.) | |
ZDNY-40C | 580х550х25 | ||
ZDNY-45C | 580х550х26 | ||
ZDNY-50C | 720х550х35 | ||
ZDNY-80C36 | 1200х550х35 | ||
ZDNY-85C36 | 1200х550х35 | ||
ZDNY-90C36 | 1200х550х35 | ||
ZDNY-100C | 1200х550х36 | ||
ZDNY-180C | 1580х808х35 | ||
ZDNY-185C | 1580х808х35 | ||
ZDNY-190C | 1580х808х35 | ||
ZDNY-195C | 1580х808х35 | ||
ZDNY-200C | 1580х808х35 | ||
ZDNY-205C | 1580х808х35 | ||
ZDNY-240C60 | 1650х992х45 | ||
ZDNY-245C60 | 1650х992х45 | ||
ZDNY-250C60 | 1650х992х45 | ||
ZDNY-280C72 | 1956х992х45 | ||
ZDNY-290C72 | 1956х992х45 | ||
ZDNY-300C72 | 1956х992х45 |
![]() |
|||
Подбор ивертора : мощность инвертора должна быть не менее чем в 2 раза выше единовременной нагрузки. Если в схеме участвует потребитель со *(звездочкой) рекомендуется использовать инвертор с чистой синусоидой. |
|||
Модифицированная синусоида | Мощность | Цена (руб.) | |
NC-150-M | 150Вт | ||
NC-300-M | 300Вт | ||
NC-500-M | 500Вт | ||
NC-600-M | 600Вт | ||
NC-800-M | 800Вт | ||
NC-1000-M | 1000Вт | ||
NC-1200-M | 1200Вт | ||
NC-1500-M | 1000Вт | ||
NC-2000-M | 2000Вт | ||
NC-2500-M | 2500Вт | ||
NC-3000-M | 3000Вт | ||
![]() |
|||
Чистый синус | Мощность | Цена (руб.) | |
NC-300-S | 300Вт | ||
NC-500-S | 500Вт | ||
NC-600-S | 600Вт | ||
NC-800-S | 800Вт | ||
NC-1000-S | 1000Вт | ||
NC-1200-S | 1200Вт | ||
NC-1500-S | 1500Вт | ||
NC-2000-S | 2000Вт | ||
NC-2500-S | 2500Вт | ||
NC-3000-S | 3000Вт | ||
NC-4000-S | 4000Вт | ||
NC-5000-S | 5000Вт | ||
NC-6000-S | 6000Вт | ||
![]() |
|||
Серия сетевых «grid-tie invertor» инверторов TL (однофазные,220 В) | |||
Инвертор – TL1.5к | |||
Инвертор – TL2к | |||
Инвертор – TL3к | |||
Инвертор – TL4к | |||
Инвертор – TL5к | |||
Инвертор – TL6к | |||
![]() |
|||
Серия сетевых «grid-tie invertor» инверторов TR (трехфазные,380 В) | |||
Инвертор – TR6к | |||
Инвертор – TR8к | |||
Инвертор – TR10к | |||
Инвертор – TR12к | |||
Инвертор – TR15к | |||
Инвертор – TR20к | |||
Инвертор – TR25к | |||
Инвертор – TR30к | |||
![]() |
|||
Солнечные инверторы серии WF с MPPT-контроллером (Однофазные) | |||
Солнечный гибридный MPPT инвертор WF500 | 500Вт | ||
Солнечный гибридный MPPT инвертор WF1000 | 1000Вт | ||
Солнечный гибридный MPPT инвертор WF1500 | 1500Вт | ||
Солнечный гибридный MPPT инвертор WF2000 | 2000Вт | ||
Солнечный гибридный MPPT инвертор WF2400 | 2400Вт | ||
Солнечный гибридный MPPT инвертор WF3000 | 3000Вт | ||
Солнечный гибридный MPPT инвертор WF5000 | 5000Вт | ||
Солнечный гибридный MPPT инвертор WF6000 | 6000Вт | ||
Солнечный гибридный MPPT инвертор WF8000 | 8000Вт | ||
![]() |
|||
Солнечные инверторы серии WF с MPPT-контроллером (Трехфазные) | |||
Солнечный гибридный MPPT инвертор WF10K | 9000Вт | ||
Солнечный гибридный MPPT инвертор WF20K | 18000Вт | ||
Солнечный гибридный MPPT инвертор WF30K | 27000Вт | ||
Солнечный гибридный MPPT инвертор WF40K | 36000Вт | ||
Солнечный гибридный MPPT инвертор WF50K | |||
Солнечный гибридный MPPT инвертор WF60K | 54000Вт |
![]() |
||
Подбор контроллера : выбирается по току солнечной системы (ток равен -мощность солнечной системы делится на напряжение I=P/U (Закон Ома) если ток превышает 60А, необходимо увеличивать количество контроллеров. |
||
Модель | Максимальный ток на выходе | Цена (руб.) |
JY5-ST-MT | 5А (12/24V) | |
JY10-ST-MT | 10А (12/24V) | |
JY15-ST-MT | 15А (12/24V) | |
JY20-ST-MT | 20А (12/24V) | |
SS30A | 30A (12/24V) | |
SS50A | 50A (12/24V) | |
SS60A | 60A (12/24V) | |
SS4830A | 30A(48V) | |
SS4850A | 50A(48V) | |
SS4860A | 60А(48V) |
![]() |
||
Модель | Мощность | Цена (руб.) |
WH2.7 | 500 Вт | |
WH3.1 | 1000 Вт | |
WH3.8 | 2000 Вт | |
WH4.6 | 3000 Вт | |
WH6.4 | 5000 Вт | |
WH8.0 | 10000 Вт | |
WH9.0 | 20000 Вт | |
WH10.0 | 30000 Вт | |
WH12.0 | 50000 Вт |
![]() |
||||
Серия WER-I | Площадь обогрева, м.кв | Функция | Цена (руб.) | |
WWHPC05 | до 90 | обогрев, охлаждение | ||
WWHPC07 | до 130 | обогрев, охлаждение | ||
WWHPC08 | до 150 | обогрев, охлаждение | ||
WWHPC010 | до 190 | обогрев, охлаждение | ||
WWHPC012 | до 230 | обогрев, охлаждение | ||
WWHPC14 | до 270 | обогрев, охлаждение | ||
WWHPC16 | до 310 | обогрев, охлаждение | ||
WWHPC20 | до 390 | обогрев, охлаждение | ||
WWHPC25 | до 450 | обогрев, охлаждение | ||
WWHPC30 | до 580 | обогрев, охлаждение | ||
WWHRPC05 | до 90 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
WWHRPC07 | до 130 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
WWHRPC08 | до 150 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
WWHRPC010 | до 190 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
WWHRPC012 | до 230 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
WWHRPC14 | до 270 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
WWHRPC16 | до 310 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
WWHRPC20 | до 390 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
WWHRPC25 | до 450 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
WWHRPC30 | до 580 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
![]() |
||||
Серия WER-II | площадь обогрева, м.кв | Функция | Цена (руб.) | |
WWHTC38 | 690 | обогрев, охлаждение | ||
WWHTC50 | 900 | обогрев, охлаждение | ||
WWHTC56 | 1010 | обогрев, охлаждение | ||
WWHTC65 | 1200 | обогрев, охлаждение | ||
WWHTC75 | 1350 | обогрев, охлаждение | ||
WWHTC90 | 1650 | обогрев, охлаждение | ||
WWHTC110 | 2000 | обогрев, охлаждение | ||
WWHTC130 | 2350 | обогрев, охлаждение | ||
WWHTC140 | 2550 | обогрев, охлаждение | ||
WWHRTC38 | 690 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
WWHRTC50 | 900 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
WWHRTC56 | 1010 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
WWHRTC65 | 1200 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
WWHRTC75 | 1350 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
WWHRTC90 | 1650 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
WWHRTC110 | 2000 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
WWHRTC130 | 2350 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
WWHRTC140 | 2550 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
![]() |
![]() |
||||
Модель | Площадь обогрева, м.кв | Функция | Цена (руб.) | |
АWHPC05 | до 90 | обогрев, охлаждение | ||
АWHPC08 | до 130 | обогрев, охлаждение | ||
АWHPC10 | до 150 | обогрев, охлаждение | ||
АWHPC12 | до 190 | обогрев, охлаждение | ||
АWHPC14 | до 230 | обогрев, охлаждение | ||
АWHPC16 | до 270 | обогрев, охлаждение | ||
АWHPC20 | до 310 | обогрев, охлаждение | ||
АWHPC25 | до 390 | обогрев, охлаждение | ||
АWHPC30 | до 450 | обогрев, охлаждение | ||
АWHPC35 | до 580 | обогрев, охлаждение | ||
АWHPC40 | до 670 | обогрев, охлаждение | ||
АWHPC45 | до 750 | обогрев, охлаждение | ||
АWHPC50 | до 830 | обогрев, охлаждение | ||
АWHRPC05 | до 90 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
АWHRPC08 | до 130 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
АWHRPC10 | до 150 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
АWHRPC12 | до 190 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
АWHRPC14 | до 230 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
АWHRPC16 | до 270 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
АWHRPC20 | до 310 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
АWHRPC25 | до 390 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
АWHRPC30 | до 450 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
АWHRPC35 | до 580 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
АWHRPC40 | до 670 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
АWHRPC45 | до 750 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
АWHRPC50 | до 830 | обогрев, охлаждение, ГВС | ||
AWHRSMM60 | обогрев, охлаждение | |||
AWHRSMM80 | обогрев, охлаждение | |||
AWHRSMM100 | обогрев, охлаждение | |||
AWHRSMM60* | обогрев, охлаждение, ГВС | |||
AWHRSMM80* | обогрев, охлаждение, ГВС | |||
AWHRSMM100* | обогрев, охлаждение, ГВС |